时间:2022-06-20 来源:广西壮族自治区科学技术厅
根据《广西科技专家库管理办法(试行)》(桂科计字〔2017〕153号)、《广西壮族自治区科学技术厅
 
广西壮族自治区工业和信息化厅关于面向企业征集广西科技评审专家的通知(桂科计字〔2019〕74号)》、《广西科技项目评审专家管理实施细则(试行)》(桂科计字〔2021〕194号)等文件要求,自治区科技厅发展规划与资源配置处按相关规程组织开展了广西科技专家征集工作。经资格初审、材料补正、资格复审等遴选程序,现将2022年第一批拟新增进入广西科技专家库的人选予以公示(358人)。公示时间:2022年6月20日-2022年6月24日。
在公示期内,社会各界对公示内容持有异议的,请于公示期内以书面形式向自治区科技厅反映。个人提出异议的,请在异议材料上签署姓名,并注明联系电话;单位提出异议的,请在异议材料上加盖单位公章,并注明联系人和联系电话。自治区科技厅对异议者的身份予以保密。
为保证异议处理客观、公正、公平,自治区科技厅对匿名或未注明准确联系电话的异议,可以依据有关规定不予受理。
投诉举报电话:0771-5873093(广西科技专家库管理办公室);0771-2618710(科技监督与诚信建设处)。
联系地址:南宁市新竹路20号
邮编:530022
广西壮族自治区科学技术厅
2022年6月20日
(此件公开发布)
序号  | 姓名  | 工作单位  | 职称级别  | 专家类型  | 
1  | 张宗斌  | 天峨县科学技术情报研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
2  | 曹健斌  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
3  | 车小艳  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
4  | 陈涛  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
5  | 陈滢  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
6  | 陈宇  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
7  | 董良  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
8  | 丘立标  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
9  | 甘起云  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
10  | 郭睿  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
11  | 黄佳鹏  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
12  | 黄维佳  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
13  | 黄英华  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
14  | 李富骊  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
15  | 李竟长  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
16  | 梁毅  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
17  | 林世红  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
18  | 刘代华  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
19  | 刘杰  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
20  | 卢宇  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
21  | 邱梅冰  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
22  | 孙雪皎  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
23  | 覃创  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
24  | 韦嫚  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
25  | 韦敏  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
26  | 杨文定  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
27  | 弋文娟  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
28  | 游志坚  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
29  | 张鹏  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
30  | 张卫  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
31  | 周伟  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
32  | 周毅  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
33  | 李燕丽  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
34  | 唐艳波  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
35  | 何云  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
36  | 聂意军  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
37  | 龙兴江  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
38  | 吕光宇  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
39  | 刘铁军  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
40  | 覃滢  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
41  | 谢妹珍  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
42  | 黄超  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
43  | 何蕾丽  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
44  | 金伶  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
45  | 徐丽芳  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
46  | 叶云飞  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
47  | 韦卉  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
48  | 韦钊岚  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
49  | 潘珏蓉  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
50  | 李富明  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
51  | 沈开元  | 柳州市人民医院  | 中级  | 技术专家  | 
52  | 韦智妮  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
53  | 朱玉宸  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
54  | 刘娟  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
55  | 郭莉  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
56  | 招军  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
57  | 刘远金  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
58  | 韩丽娟  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 财务专家  | 
59  | 黄惠英  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
60  | 周意  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
61  | 肖倩  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
62  | 刘春强  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
63  | 胡俊  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
64  | 曾丽妮  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
65  | 翁映虹  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
66  | 韦成信  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
67  | 许盈  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
68  | 马钊  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
69  | 张步林  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
70  | 赵敏  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
71  | 陈丽荣  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
72  | 张炜  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
73  | 黄焰焰  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
74  | 秦和平  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
75  | 莫秋萍  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
76  | 蔡怀阳  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
77  | 彭伟秋  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
78  | 任珊  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
79  | 曹治婷  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
80  | 何凌云  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
81  | 雷延昌  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
82  | 简丽娜  | 柳州市人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
83  | 吴莹  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
84  | 周媛媛  | 柳州市人民医院  | 正高级  | 技术专家  | 
85  | 文政健  | 广西建辰网络科技有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
86  | 郑威  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
87  | 时祖胜  | 灌阳县农业技术中心推广站  | 副高级  | 技术专家  | 
88  | 钟义扬  | 广西通用机械产品质量检测站  | 副高级  | 技术专家  | 
89  | 零东宁  | 广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
90  | 张兰  | 广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
91  | 何雪梅  | 广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
92  | 李志春  | 广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
93  | 管敬喜  | 广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
94  | 陈涛  | 广西农业职业技术大学  | 副高级  | 技术专家  | 
95  | 李思盈  | 广西医科大学附属武鸣医院  | 副高级  | 技术专家  | 
96  | 陈小云  | 广西医科大学附属武鸣医院  | 正高级  | 技术专家  | 
97  | 崔亚军  | 北海市涉密载体销毁管理中心(北海市保密技术服务中心)  | 副高级  | 技术专家  | 
98  | 董昕  | 上海大学  | 副高级  | 技术专家  | 
99  | 方盛泉  | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院  | 副高级  | 技术专家  | 
100  | 付艳辉  | 海南师范大学  | 正高级  | 技术专家  | 
101  | 甘建文  | 柳州市林业和园林局  | 中级  | 财务专家  | 
102  | 谷瑶  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 正高级  | 技术专家  | 
103  | 李桂珍  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 正高级  | 技术专家  | 
104  | 蓝金宣  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
105  | 杨名通  | 广西皓凯生物科技有限公司  | 正高级  | 技术专家  | 
106  | 吴迪  | 南宁师范大学  | 副高级  | 技术专家  | 
107  | 贺松其  | 南方医科大学  | 正高级  | 技术专家  | 
108  | 凌江红  | 上海中医药大学附属曙光医院  | 正高级  | 技术专家  | 
109  | 孙学华  | 上海中医药大学附属曙光医院  | 正高级  | 技术专家  | 
110  | 高建军  | 青岛大学药学院  | 副高级  | 技术专家  | 
111  | 梁蓓蓓  | 上海健康医学院  | 副高级  | 技术专家  | 
112  | 杨丽琼  | 中南林业科技大学  | 副高级  | 技术专家  | 
113  | 韦巧燕  | 广西壮族自治区柳州种畜场  | 副高级  | 技术专家  | 
114  | 黄昌艳  | 广西壮族自治区农业科学院花卉研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
115  | 李春牛  | 广西壮族自治区农业科学院花卉研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
116  | 李秀玲  | 广西壮族自治区农业科学院花卉研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
117  | 罗述名  | 广西壮族自治区农业科学院花卉研究所  | 正高级  | 技术专家  | 
118  | 宋倩  | 广西壮族自治区农业科学院花卉研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
119  | 闫海霞  | 广西壮族自治区农业科学院花卉研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
120  | 邓杰玲  | 广西壮族自治区农业科学院花卉研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
121  | 朱健萍  | 广西壮族自治区食品药品检验所  | 副高级  | 技术专家  | 
122  | 谭菊英  | 广西壮族自治区食品药品检验所  | 副高级  | 技术专家  | 
123  | 邓鸣  | 广西壮族自治区食品药品检验所  | 副高级  | 技术专家  | 
124  | 朱荣  | 广西壮族自治区食品药品检验所  | 副高级  | 技术专家  | 
125  | 黄丽丽  | 广西壮族自治区食品药品检验所  | 副高级  | 技术专家  | 
126  | 梁秋霞  | 广西壮族自治区食品药品检验所  | 副高级  | 技术专家  | 
127  | 孙煜  | 广西壮族自治区食品药品检验所  | 副高级  | 技术专家  | 
128  | 彭玉华  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 正高级  | 技术专家  | 
129  | 李正强  | 中国科学院空天信息创新研究院  | 正高级  | 技术专家  | 
130  | 郭应春  | 广西绿青蓝生态工程咨询有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
131  | 廖伯权  | 广西绿青蓝生态工程咨询有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
132  | 龙冬飞  | 广西绿青蓝生态工程咨询有限公司  | 中级  | 技术专家  | 
133  | 张创  | 广西绿青蓝生态工程咨询有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
134  | 王大鹏  | 广西壮族自治区水产科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
135  | 王瑞  | 广西壮族自治区水产科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
136  | 杨慧赞  | 广西壮族自治区水产科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
137  | 杨琼  | 广西壮族自治区水产科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
138  | 余何  | 贺州学院  | 副高级  | 技术专家  | 
139  | 侯文雷  | 广西警察学院  | 副高级  | 技术专家  | 
140  | 黄超英  | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司  | 副高级  | 财务专家  | 
141  | 纪东平  | 广西壮族自治区海洋研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
142  | 杨雪毅  | 广西医科大学附属口腔医院  | 副高级  | 财务专家  | 
143  | 刘兰林  | 南宁市审计局  | 中级  | 财务专家  | 
144  | 何懿  | 广西兆和种业有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
145  | 季娟  | 广西兆和种业有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
146  | 王艳婷  | 广西兆和种业有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
147  | 周崇  | 广西中医药大学  | 副高级  | 技术专家  | 
148  | 赖勇坚  | 桂林市城市照明管理处  | 副高级  | 财务专家  | 
149  | 李春妮  | 广西外国语学院  | 副高级  | 财务专家  | 
150  | 李生梅  | 北京风雅颂专利代理有限公司柳州分公司  | 副高级  | 技术专家  | 
151  | 李祥中  | 中通服咨询设计研究院有限公司  | 正高级  | 技术专家  | 
152  | 桂雪萍  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 财务专家  | 
153  | 韦晓娟  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 正高级  | 技术专家  | 
154  | 杨舒婷  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
155  | 陈虎  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 正高级  | 技术专家  | 
156  | 王会利  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 正高级  | 技术专家  | 
157  | 蓝肖  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
158  | 陈尔  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
159  | 陈琴  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
160  | 戴俊  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
161  | 韦铄星  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
162  | 黄大勇  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
163  | 常明山  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 正高级  | 技术专家  | 
164  | 廖美兰  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
165  | 赵志珩  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
166  | 关继华  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
167  | 陈松武  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
168  | 刘秀  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
169  | 韦维  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 正高级  | 技术专家  | 
170  | 陈晓明  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
171  | 曾广宇  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 正高级  | 技术专家  | 
172  | 林茂  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
173  | 郝海坤  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
174  | 何琴飞  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
175  | 梁其勇  | 防城港市科学技术情报研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
176  | 刘艳萍  | 海南师范大学  | 正高级  | 技术专家  | 
177  | 麦建宇  | 防城港市第一人民医院  | 副高级  | 财务专家  | 
178  | 莫勤勤  | 桂林市水利电力勘测设计研究院  | 副高级  | 财务专家  | 
179  | 莫紫梅  | 广西-东盟食品检验监测中心  | 副高级  | 技术专家  | 
180  | 魏雪团  | 华中农业大学  | 副高级  | 技术专家  | 
181  | 郭爱玲  | 华中农业大学  | 正高级  | 技术专家  | 
182  | 齐小保  | 华中农业大学  | 副高级  | 技术专家  | 
183  | 吴仁蔚  | 华中农业大学  | 副高级  | 技术专家  | 
184  | 马华威  | 广西壮族自治区水产科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
185  | 吕敏  | 广西壮族自治区水产科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
186  | 张文敏  | 广西小研人生物科技有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
187  | 尹涛  | 华中农业大学  | 副高级  | 技术专家  | 
188  | 尤娟  | 华中农业大学  | 副高级  | 技术专家  | 
189  | 陈春林  | 宜春学院  | 副高级  | 技术专家  | 
190  | 冯育林  | 江西中医药大学  | 正高级  | 技术专家  | 
191  | 田纪祥  | 中国中医科学院中药研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
192  | 张进  | 贵州省人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
193  | 石伟民  | 中国—东盟地学合作中心(南宁)  | 副高级  | 技术专家  | 
194  | 覃柳妹  | 广西南环检测科技有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
195  | 汤雪莲  | 桂林市经济作物技术推广站  | 副高级  | 技术专家  | 
196  | 唐秋妙  | 广西壮族自治区退役军人信息数据中心  | 副高级  | 技术专家  | 
197  | 吴全满  | 广西万川种业有限公司  | 正高级  | 技术专家  | 
198  | 班兆丹  | 广西万川种业有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
199  | 王大庆  | 广西壮族自治区柳州水利电力勘测设计研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
200  | 王海波  | 广西-东盟食品检验检测中心  | 正高级  | 技术专家  | 
201  | 王伟  | 广西壮族自治区人民医院  | 副高级  | 技术专家  | 
202  | 王亚丽  | 广西北部湾国际港务集团有限公司  | 中级  | 财务专家  | 
203  | 韦如柱  | 广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心  | 副高级  | 技术专家  | 
204  | 温宇  | 桂林市工业企业综合服务中心  | 副高级  | 技术专家  | 
205  | 吴良  | 广西化工研究院有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
206  | 徐开达  | 西安交通大学  | 副高级  | 技术专家  | 
207  | 余弦  | 广西电网有限责任公司贵港供电局  | 副高级  | 财务专家  | 
208  | 罗延博  | 桂林航天工业学院  | 副高级  | 财务专家  | 
209  | 张帆  | 桂林航天工业学院  | 副高级  | 财务专家  | 
210  | 朱琼  | 广西国际壮医医院  | 副高级  | 财务专家  | 
211  | 朱毅  | 中国农业大学食品科学与营养工程学院  | 副高级  | 技术专家  | 
212  | 赵成坚  | 广西壮族自治区药用植物园  | 副高级  | 技术专家  | 
213  | 蒋林  | 广西壮族自治区退役军人服务中心  | 副高级  | 财务专家  | 
214  | 李昌明  | 中国—东盟地学合作中心(南宁)  | 副高级  | 技术专家  | 
215  | 周辉  | 中国—东盟地学合作中心(南宁)  | 副高级  | 技术专家  | 
216  | 陆建波  | 中国—东盟地学合作中心(南宁)  | 副高级  | 技术专家  | 
217  | 李晓东  | 哈尔滨迎春科技有限公司  | 正高级  | 技术专家  | 
218  | 曹艳云  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 正高级  | 技术专家  | 
219  | 陈博雯  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 正高级  | 技术专家  | 
220  | 李军集  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
221  | 覃子海  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
222  | 张晓宁  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
223  | 张烨  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
224  | 黄东  | 桂林市林业科学研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
225  | 谭一波  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
226  | 欧芷阳  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 正高级  | 技术专家  | 
227  | 伍济芬  | 广西医科大学  | 副高级  | 财务专家  | 
228  | 郭昌永  | 天峨县农业技术推广站  | 副高级  | 技术专家  | 
229  | 庞世龙  | 广西壮族自治区林业科学研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
230  | 梁珺  | 桂林市环境卫生管理处  | 副高级  | 财务专家  | 
231  | 涂方祥  | 桂润环境科技股份有限公司  | 正高级  | 技术专家  | 
232  | 孙帮周  | 桂润环境科技股份有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
233  | 侯倩  | 桂林市城市照明管理处  | 副高级  | 财务专家  | 
234  | 余志强  | 广西山区综合技术开发中心  | 副高级  | 技术专家  | 
235  | 黄伟洁  | 广西农业外资项目管理中心  | 副高级  | 财务专家  | 
236  | 廖剑平  | 南宁师范大学  | 副高级  | 技术专家  | 
237  | 卢建平  | 广西立信会计师事务所有限责任公司  | 副高级  | 财务专家  | 
238  | 宾武  | 广西新发展交通集团有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
239  | 吕立波  | 广西新发展交通集团有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
240  | 钟胜才  | 广西新发展交通集团有限公司  | 副高级  | 管理专家  | 
241  | 秦余华  | 广西壮族自治区柳州水利电力勘测设计研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
242  | 粟继军  | 南宁市水果生产技术指导站  | 副高级  | 技术专家  | 
243  | 王治红  | 广西青青农业科技有限公司  | 中级  | 技术专家  | 
244  | 赵海  | 广西壮族自治区南宁江南公路养护中心  | 副高级  | 技术专家  | 
245  | 冯超  | 广西壮族自治区水牛研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
246  | 郑海英  | 广西壮族自治区水牛研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
247  | 郑威  | 广西壮族自治区水牛研究所  | 副高级  | 技术专家  | 
248  | 宋利沙  | 广西壮族自治区药用植物园  | 副高级  | 技术专家  | 
249  | 吴显文  | 广西数字国信安全技术服务有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
250  | 商璇  | 南方医科大学  | 正高级  | 技术专家  | 
251  | 罗冬姣  | 广西产品质量检验研究院  | 副高级  | 财务专家  | 
252  | 梁海丽  | 广西产品质量检验研究院  | 副高级  | 技术专家  | 
253  | 李金穗  | 广西壮族自治区知识产权发展研究中心  | 副高级  | 技术专家  | 
254  | 成求春  | 桂林市信息中心  | 副高级  | 技术专家  | 
255  | 陈俊  | 桂林旅游学院商学院  | 正高级  | 技术专家  | 
256  | 许花蕾  | 广西城市职业大学  | 副高级  | 技术专家  | 
257  | 唐超  | 广西城市职业大学  | 副高级  | 技术专家  | 
258  | 杨朝义  | 广西城市职业大学  | 副高级  | 技术专家  | 
259  | 于海  | 广西城市职业大学  | 副高级  | 技术专家  | 
260  | 赵子良  | 广西城市职业大学  | 副高级  | 技术专家  | 
261  | 李玉秀  | 广西城市职业大学  | 副高级  | 技术专家  | 
262  | 习尧青  | 广西城市职业大学  | 副高级  | 管理专家  | 
263  | 吕雪  | 广西城市职业大学  | 副高级  | 管理专家  | 
264  | 梁华廉  | 广西城市职业大学  | 副高级  | 管理专家  | 
265  | 邓明杨  | 广西城市职业大学  | 副高级  | 技术专家  | 
266  | 罗春霞  | 广西城市职业大学  | 副高级  | 技术专家  | 
267  | 梁秋萍  | 广西城市职业大学  | 副高级  | 管理专家  | 
268  | 覃卫杰  | 广西城市职业大学  | 副高级  | 技术专家  | 
269  | 李宁宁  | 广西城市职业大学  | 副高级  | 技术专家  | 
270  | 罗梅  | 广西城市职业大学  | 副高级  | 管理专家  | 
271  | 关洁  | 广西广播电视台  | 副高级  | 技术专家  | 
272  | 易弘  | 广西广播电视台  | 副高级  | 技术专家  | 
273  | 邝少斌  | 广西广播电视台  | 副高级  | 技术专家  | 
274  | 温槟僡  | 广西广播电视台  | 副高级  | 技术专家  | 
275  | 韦明华  | 广西泛亚机电设备安装工程有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
276  | 何凤春  | 贺州市节能监察中心  | 副高级  | 技术专家  | 
277  | 李林生  | 广西东盟技术转移中心  | 副高级  | 技术专家  | 
278  | 罗朝巍  | 广西东盟技术转移中心  | 副高级  | 技术专家  | 
279  | 王斌  | 广西贺州高级技工学校  | 副高级  | 技术专家  | 
280  | 邓凯  | 中山大学中山医学院  | 正高级  | 技术专家  | 
281  | 雷小灿  | 南华大学  | 副高级  | 技术专家  | 
282  | 刘军  | 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所  | 正高级  | 技术专家  | 
283  | 谭光国  | 空军军医大学  | 副高级  | 技术专家  | 
284  | 杨靖  | 兰州大学第二医院  | 副高级  | 技术专家  | 
285  | 欧阳湘萍  | 广西交通设计集团有限公司  | 正高级  | 财务专家  | 
286  | 韦益  | 南宁市建筑规划设计集团有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
287  | 赵小宇  | 承德市林业和草原局生态工程项目管理中心  | 正高级  | 技术专家  | 
288  | 蒋春玲  | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
289  | 廖警  | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
290  | 唐雪珍  | 灌阳县水车镇农业技术推广站  | 副高级  | 技术专家  | 
291  | 耿文奎  | 广西预防医学会  | 正高级  | 技术专家  | 
292  | 罗雪萍  | 广西方业建筑有限公司  | 副高级  | 财务专家  | 
293  | 罗永斌  | 广西博世科环保科技股份有限公司  | 副高级  | 技术专家  | 
294  | 文岐中  | 灌阳县农业经济作物站  | 副高级  | 技术专家  | 
295  | 严小敏  | 南宁师范大学  | 副高级  | 技术专家  | 
296  | 谌莉  | 广西电力职业技术学院  | 正高级  | 技术专家  | 
297  | 奚春梅  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 财务专家  | 
298  | 杨爱群  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 财务专家  | 
299  | 刘镍  | 广西电力职业技术学院  | 正高级  | 技术专家  | 
300  | 陆茵  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
301  | 肖郑  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
302  | 孙俏  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
303  | 李莉  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
304  | 梁毅娟  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
305  | 蔡文瑞  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
306  | 李倩  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
307  | 梁英杰  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
308  | 黎宾  | 广西电力职业技术学院  | 正高级  | 技术专家  | 
309  | 黄儒斌  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
310  | 潘俊斌  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
311  | 万立  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
312  | 杨眉  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
313  | 章健  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
314  | 李民  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
315  | 崔艳华  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
316  | 谭杰  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
317  | 韦文业  | 广西电力职业技术学院  | 正高级  | 技术专家  | 
318  | 范晓明  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
319  | 蔡景素  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
320  | 朱鸿鹏  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
321  | 周玲  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
322  | 魏丽蓉  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
323  | 刘萍  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
324  | 唐章富  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
325  | 韦军新  | 广西电力职业技术学院  | 正高级  | 技术专家  | 
326  | 梁云岳  | 广西电力职业技术学院  | 正高级  | 技术专家  | 
327  | 谢祥强  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
328  | 张超  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
329  | 吴畏  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
330  | 韩绪鹏  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
331  | 杜华  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
332  | 李枝玖  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
333  | 谢毅松  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
334  | 曾凡胜  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
335  | 张德昕  | 广西电力职业技术学院  | 副高级  | 技术专家  | 
336  | 黄艳花  | 桂林市农业农村科教站  | 副高级  | 技术专家  | 
