时间:2022-10-26 来源:广西壮族自治区科学技术厅
根据《广西科技专家库管理办法(试行)》(桂科计字〔2017〕153号)、《广西壮族自治区科学技术厅 广西壮族自治区工业和信息化厅关于面向企业征集广西科技评审专家的通知(桂科计字〔2019〕74号)》、《广西科技项目评审专家管理实施细则(试行)》(桂科计字〔2021〕194号)等文件要求,自治区科技厅按相关规程组织开展广西科技专家征集工作。经资格初审、材料补正、资格复审等遴选程序,现将2022年第二批拟新增进入广西科技专家库的人选予以公示(1005人)。公示时间:2022年10月26日-2022年11月1日。
在公示期内,社会各界对公示内容持有异议的,请于公示期内以书面形式向自治区科技厅反映。个人提出异议的,请在异议材料上签署姓名,并注明联系电话;单位提出异议的,请在异议材料上加盖单位公章,并注明联系人和联系电话。自治区科技厅对异议者的身份予以保密。
为保证异议处理客观、公正、公平,自治区科技厅对匿名或未注明准确联系电话的异议,可以依据有关规定不予受理。
投诉举报电话:0771-5873093(广西科技专家库管理办公室);0771-2618710(科技监督与诚信建设处)。
联系地址:南宁市新竹路20号 邮编:530022
广西壮族自治区科学技术厅
2022年10月26日
(此件公开发布)
序号  | 姓名  | 工作单位  | 专家类型  | 职称或技术资格级别  | 备注  | 
1  | 赖彦华  | 广西壮族自治区人民医院  | 技术专家  | 副高级  | |
2  | 袁育林  | 广西壮族自治区人民医院  | 技术专家  | 正高级  | |
3  | 薛林涛  | 广西壮族自治区人民医院  | 技术专家  | 副高级  | |
4  | 刘俐伶  | 广西壮族自治区人民医院  | 技术专家  | 正高级  | |
5  | 李汇涓  | 广西壮族自治区人民医院  | 技术专家  | 副高级  | |
6  | 赵明明  | 广西壮族自治区人民医院  | 技术专家  | 副高级  | |
7  | 莫柱宁  | 广西壮族自治区人民医院  | 技术专家  | 副高级  | |
8  | 周琴  | 广西壮族自治区人民医院  | 技术专家  | 副高级  | |
9  | 沈印  | 广西壮族自治区人民医院  | 技术专家  | 正高级  | |
10  | 熊春翔  | 广西壮族自治区人民医院  | 技术专家  | 副高级  | |
11  | 邓达治  | 广西壮族自治区人民医院  | 技术专家  | 正高级  | |
12  | 吕立文  | 广西壮族自治区人民医院  | 技术专家  | 正高级  | |
13  | 卢国浩  | 广西壮族自治区人民医院  | 技术专家  | 正高级  | |
14  | 陈万  | 广西壮族自治区人民医院  | 技术专家  | 副高级  | |
15  | 李浩曦  | 广西壮族自治区人民医院  | 技术专家  | 副高级  | |
16  | 步秀芹  | 广西壮族自治区环境保护科学研究院  | 技术专家  | 正高级  | |
17  | 彭波  | 广西壮族自治区环境保护科学研究院  | 技术专家  | 副高级  | |
18  | 郭诗琪  | 广西壮族自治区环境保护科学研究院  | 技术专家  | 副高级  | |
19  | 蔡晓峰  | 广西碧清源环保投资有限公司  | 技术专家  | 正高级  | |
20  | 陈柏林  | 国家移民管理局东兴遣返中心  | 技术专家  | 副高级  | |
21  | 甘斌强  | 广西建工集团土木工程有限公司  | 技术专家  | 正高级  | |
22  | 邵廉慧  | 上海致飞管理咨询有限公司  | 投融资专家  | 副高级  | |
23  | 毛敬英  | 广西壮族自治区环境保护科学研究院  | 技术专家  | 中级  | 博士学位  | 
24  | 林华  | 广西壮族自治区环境保护科学研究院  | 技术专家  | 副高级  | |
25  | 陈何潇  | 广西壮族自治区环境保护科学研究院  | 技术专家  | 副高级  | |
26  | 吴洁敏  | 广西壮族自治区环境保护科学研究院  | 技术专家  | 副高级  | |
27  | 范博伦  | 广西壮族自治区环境保护科学研究院  | 技术专家  | 中级  | 博士学位  | 
28  | 刘慧琳  | 广西壮族自治区环境保护科学研究院  | 技术专家  | 副高级  | |
29  | 陈雪梅  | 广西壮族自治区环境保护科学研究院  | 技术专家  | 副高级  | |
30  | 黄喜寿  | 广西壮族自治区环境保护科学研究院  | 技术专家  | 副高级  | |
31  | 方仁  | 广西壮族自治区农业科学院  | 技术专家  | 副高级  | |
32  | 李果果  | 广西壮族自治区农业科学院  | 技术专家  | 副高级  | |
33  | 刘福平  | 广西壮族自治区农业科学院  | 技术专家  | 副高级  | |
34  | 龙兴  | 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所  | 技术专家  | 副高级  | |
35  | 宋艳华  | 广西新时代会计师事务所有限公司  | 财务专家  | 中级  | |
36  | 徐成福  | 桂林航天工业学院  | 技术专家  | 正高级  | |
37  | 杨辉  | 广西科学院  | 技术专家  | 副高级  | |
38  | 郝秀东  | 南宁师范大学  | 技术专家  | 副高级  | |
39  | 欧阳绪红  | 南宁师范大学  | 技术专家  | 中级  | 博士学位  | 
40  | 王飒飒  | 广西民族大学  | 技术专家  | 副高级  | |
41  | 何渊  | 上汽通用五菱汽车股份有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
42  | 黄才胜  | 防城港市防城区农业技术推广中心  | 财务专家  | 副高级  | |
43  | 黄武强  | 融安县科学技术情报研究所  | 技术专家  | 副高级  | |
44  | 赖春  | 柳州市博鳌会计培训中心  | 财务专家  | 副高级  | |
45  | 廖江福  | 桂林理工大学南宁分校  | 技术专家  | 副高级  | |
46  | 林命良  | 广西壮族自治区水牛研究所  | 财务专家  | 副高级  | |
47  | 林颖  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
48  | 陈奕高  | 柳州市质量检验检测研究中心  | 技术专家  | 副高级  | |
49  | 冯民贤  | 柳州市质量检验检测研究中心  | 技术专家  | 副高级  | |
50  | 刘兴  | 柳州市质量检验检测研究中心  | 技术专家  | 副高级  | |
51  | 李桂泉  | 柳州市质量检验检测研究中心  | 技术专家  | 副高级  | |
52  | 宫辛玲  | 柳州市质量检验检测研究中心  | 技术专家  | 副高级  | |
53  | 龙慈明  | 广西丰林木业集团股份有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
54  | 刘吉敏  | 广西壮族自治区农业科学院  | 技术专家  | 副高级  | |
55  | 闭群英  | 崇左市森林资源利用站  | 技术专家  | 副高级  | |
56  | 潘晓荷  | 崇左市森林资源利用站  | 技术专家  | 副高级  | |
57  | 宁展  | 广西糖业集团有限公司  | 财务专家  | 中级  | |
58  | 生惠康  | 广西中信恒泰工程顾问有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
59  | 孙俊铭  | 广西医科大学  | 技术专家  | 副高级  | |
60  | 谭德锦  | 广西南亚热带农业科学研究所  | 技术专家  | 副高级  | |
61  | 黎晓凤  | 广西外国语学院  | 技术专家  | 副高级  | |
62  | 汪海  | 广西恒茂农业科技有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
63  | 尤玉狮  | 广西天人合军融科技产业有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
64  | 韦显凯  | 广西动物疫病预防控制中心  | 技术专家  | 正高级  | |
65  | 温尚龙  | 广西广深环保工程有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
66  | 谢芳  | 广西壮族自治区水牛研究所  | 技术专家  | 副高级  | |
67  | 杨秋霞  | 上汽通用五菱汽车股份有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
68  | 杨志强  | 广西南亚热带农业科学研究所  | 技术专家  | 副高级  | |
69  | 姚建凯  | 广西云涌科技有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
70  | 姚明谨  | 广西职业技术学院  | 技术专家  | 副高级  | |
71  | 杨洋  | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司  | 财务专家  | 中级  | |
72  | 易芬远  | 广西化工研究院有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
73  | 易小林  | 广西农业职业技术大学  | 技术专家  | 正高级  | |
74  | 赵连宇  | 广西路桥集团建筑工程有限公司  | 财务专家  | 副高级  | |
75  | 周普红  | 广西自然资源职业技术学院  | 技术专家  | 副高级  | |
76  | 李国  | 桂润环境科技股份有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
77  | 薛天利  | 桂润环境科技股份有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
78  | 梁瑜洋  | 百色市技术市场管理所  | 财务专家  | 中级  | |
79  | 迟海霞  | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局  | 技术专家  | 副高级  | |
80  | 罗玖强  | 中船广西船舶及海洋工程有限公司  | 技术专家  | 正高级  | |
81  | 卢纪文  | 中船广西船舶及海洋工程有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
82  | 张志  | 中船广西船舶及海洋工程有限公司  | 财务专家  | 副高级  | |
83  | 吴冰琳  | 广西谛恒生物能源投资有限公司  | 财务专家  | 副高级  | |
84  | 陈伟  | 桂林市爱威电子设备有公司  | 技术专家  | 副高级  | |
85  | 江荆  | 中国检验认证集团广西有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
86  | 魏雅娟  | 中国检验认证集团广西有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
87  | 伍斯静  | 中国检验认证集团广西有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
88  | 吴雪英  | 中国检验认证集团广西有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
89  | 孟庆才  | 江苏华商企业管理咨询服务有限公司  | 管理专家  | 副高级  | |
90  | 唐桂新  | 河池市恒达测绘咨询有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
91  | 王萧  | 广州中医药大学  | 技术专家  | 正高级  | |
92  | 张芬  | 广西南亚热带农业科学研究所  | 技术专家  | 副高级  | |
93  | 张美义  | 广西柳州格瑞米智能装备制造有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
94  | 白发丽  | 柳州市中医院(柳州市壮医医院)  | 技术专家  | 副高级  | |
95  | 冯瑾  | 柳州市中医院(柳州市壮医医院)  | 技术专家  | 正高级  | |
96  | 梁学政  | 柳州市中医院(柳州市壮医医院)  | 技术专家  | 正高级  | |
97  | 刘果果  | 柳州市中医院(柳州市壮医医院)  | 技术专家  | 副高级  | |
98  | 王润生  | 柳州市中医院(柳州市壮医医院)  | 技术专家  | 副高级  | |
99  | 张蓓  | 柳州市中医院(柳州市壮医医院)  | 技术专家  | 副高级  | |
100  | 黄煌  | 桂林华越环保科技有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
101  | 黄志民  | 广西科学院  | 技术专家  | 正高级  | |
102  | 陈薇  | 广西壮族自治区食品药品检验所  | 技术专家  | 副高级  | |
103  | 程明  | 吉林大学  | 技术专家  | 副高级  | |
104  | 崔书婉  | 广西科技大学  | 技术专家  | 中级  | 博士学位  | 
105  | 杨晓男  | 广西壮族自治区药用植物园  | 技术专家  | 副高级  | |
106  | 雷明  | 广西壮族自治区药用植物园  | 技术专家  | 副高级  | |
107  | 冯世鑫  | 广西壮族自治区药用植物园  | 技术专家  | 正高级  | |
108  | 黄丹娜  | 广西壮族自治区药用植物园  | 技术专家  | 副高级  | |
109  | 蓝祖栽  | 广西壮族自治区药用植物园  | 技术专家  | 副高级  | |
110  | 万凌云  | 广西壮族自治区药用植物园  | 技术专家  | 中级  | 博士学位  | 
111  | 吴芳芳  | 广西壮族自治区药用植物园  | 技术专家  | 中级  | 博士学位  | 
112  | 傅世健  | 贵港市中医医院  | 技术专家  | 副高级  | |
113  | 甘路  | 广西轻工技师学院  | 技术专家  | 副高级  | |
114  | 童东兵  | 广西城市职业大学  | 技术专家  | 副高级  | |
115  | 何晨  | 广西壮族自治区工人医院  | 技术专家  | 中级  | 博士学位  | 
116  | 陆晓燕  | 广西建设监理协会  | 技术专家  | 副高级  | |
117  | 徐勇士  | 广西甘化集团有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
118  | 黄寿辉  | 广西壮族自治区亚热带作物研究所  | 技术专家  | 副高级  | |
119  | 霍书豪  | 江苏大学  | 技术专家  | 正高级  | |
120  | 赖飞燕  | 贺州学院  | 技术专家  | 副高级  | |
121  | 李超文  | 广西族自治区江滨医院  | 技术专家  | 副高级  | |
122  | 廖春华  | 玉林市第一人民医院  | 技术专家  | 副高级  | |
123  | 罗秋苹  | 广西医科大学  | 技术专家  | 副高级  | |
124  | 莫林键  | 广西医科大学第一附属医院  | 技术专家  | 副高级  | |
125  | 潘家新  | 南宁市武鸣区中医院  | 技术专家  | 副高级  | |
126  | 张庆云  | 广西医科大学附属肿瘤医院  | 技术专家  | 副高级  | |
127  | 李良辰  | 洛阳师范学院  | 技术专家  | 正高级  | |
128  | 李昕  | 南宁力合紫荆投资有限公司  | 投融资专家  | 副高级  | |
129  | 李艺  | 广西中医药大学第一附属医院  | 技术专家  | 副高级  | |
130  | 陆放音  | 南宁市三建建筑工程集团有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
131  | 罗伟泰  | 广西机电职业技术学院  | 技术专家  | 副高级  | |
132  | 马金金  | 广西源品建设有限责任公司  | 财务专家  | 副高级  | |
133  | 马涛  | 四川大学  | 技术专家  | 正高级  | |
134  | 毛正松  | 玉柴芯蓝新能源动力科技有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
135  | 蒙慧  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
136  | 莫凡  | 广西送变电建设有限责任公司铁塔厂  | 技术专家  | 副高级  | |
137  | 任晓锋  | 江苏大学  | 技术专家  | 正高级  | |
138  | 董庆利  | 上海理工大学  | 技术专家  | 正高级  | |
139  | 王翔  | 上海理工大学  | 技术专家  | 副高级  | |
140  | 李卓思  | 上海理工大学  | 技术专家  | 副高级  | |
141  | 施海燕  | 广西轻工技师学院  | 财务专家  | 副高级  | |
142  | 石政威  | 广西盛鑫自然资源规划设计有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
143  | 苏来金  | 温州大学  | 技术专家  | 副高级  | |
144  | 唐光暹  | 广西北投产城投资集团有限公司  | 技术专家  | 正高级  | |
145  | 王承辉  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
146  | 王海峰  | 广西大学  | 技术专家  | 正高级  | |
147  | 王玉柱  | 华北水利水电大学  | 技术专家  | 正高级  | |
148  | 韦娟  | 广西壮族自治区食品药品检验所  | 技术专家  | 正高级  | |
149  | 夏恩华  | 安徽农业大学  | 技术专家  | 正高级  | |
150  | 徐卓辉  | 玉林师范学院  | 技术专家  | 正高级  | |
151  | 杨会成  | 浙江省海洋开发研究院  | 技术专家  | 正高级  | |
152  | 张浩  | 贺州学院  | 财务专家  | 副高级  | |
153  | 张茂胜  | 广西医科大学  | 技术专家  | 正高级  | |
154  | 付莹  | 松山湖材料实验室  | 技术专家  | 正高级  | |
155  | 张振豪  | 防城港市港口区渔业技术推广站  | 技术专家  | 副高级  | |
156  | 柳振鑫  | 大连理工大学  | 技术专家  | 正高级  | |
157  | 周丹娜  | 广西壮族自治区食品药品检验所  | 技术专家  | 副高级  | |
158  | 周婷婷  | 贺州学院  | 财务专家  | 中级  | |
159  | 李铀  | 广西科技大学  | 技术专家  | 副高级  | |
160  | 尹怡辉  | 中国电子科技集团公司第三十四研究所  | 技术专家  | 副高级  | |
161  | 张英慧  | 广西环投水务集团有限公司  | 技术专家  | 副高级  | |
162  | 苏赓  | 广西壮族自治区民族医院  | 技术专家  | 正高级  | |
163  | 莫秋荣  | 广西壮族自治区民族医院  | 技术专家  | 副高级  | |
164  | 冯小兰  | 广西壮族自治区民族医院  | 技术专家  | 副高级  | |
165  | 宁海丹  | 广西壮族自治区民族医院  | 技术专家  | 副高级  | |
166  | 朱艺平  | 广西壮族自治区民族医院  | 技术专家  | 副高级  | |
167  | 陈一平  | 广西壮族自治区民族医院  | 技术专家  | 正高级  | |
168  | 郭竞  | 广西壮族自治区民族医院  | 财务专家  | 副高级  | |
169  | 梁延秀  | 广西壮族自治区民族医院  | 技术专家  | 副高级  | |
170  | 刘德淮  | 广西壮族自治区民族医院  | 技术专家  | 正高级  | |
171  | 罗纯  | 广西壮族自治区民族医院  | 技术专家  | 副高级  | |
172  | 赵凡玉  | 广西壮族自治区民族医院  | 技术专家  | 副高级  | |
173  | 项新  | 广西壮族自治区民族医院  | 技术专家  | 正高级  | |
174  | 杨宏志  | 广西壮族自治区民族医院  | 技术专家  | 副高级  | |
175  | 蒋芳艳  | 广西壮族自治区民族医院  | 技术专家  | 副高级  | |
176  | 黄振华  | 广西壮族自治区民族医院  | 技术专家  | 正高级  | |
177  | 韦成聪  | 广西壮族自治区民族医院  | 技术专家  | 副高级  | |
178  | 赵志南  | 广西壮族自治区民族医院  | 技术专家  | 副高级  | |
179  | 蓝玉  | 广西壮族自治区民族医院  | 技术专家  | 正高级  | |
180  | 梁冰宁  | 广西壮族自治区民族医院  | 财务专家  | 副高级  | |
181  | 曹萍  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
182  | 卜慧  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
183  | 岑福柱  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
184  | 曾超凤  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
185  | 曾卫龙  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
186  | 常捷  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
187  | 蒙元劲  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
188  | 朱成明  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
189  | 廖观容  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
190  | 常晓杰  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
191  | 陈爱明  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
192  | 陈冬銮  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
193  | 陈芳  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
194  | 刘春晓  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
195  | 陈国伟  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
196  | 陈海奕  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
197  | 陈凌云  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
198  | 陈赛琼  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
199  | 陈维芊  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
200  | 陈小倩  | 柳州市工人医院  | 财务专家  | 副高级  | |
201  | 陈秀妹  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
202  | 蒙俊  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
203  | 黄英  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
204  | 胡敏  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
205  | 刘丽  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
206  | 张晓丽  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
207  | 李婷婷  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
208  | 崔泽龙  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
209  | 宋蕊  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
210  | 谢利勤  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
211  | 杨玲玲  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
212  | 李玲波  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
213  | 林琳  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
214  | 周霓  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
215  | 杨勇芬  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
216  | 蒋中香  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
217  | 甘柳萍  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
218  | 钟华林  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
219  | 覃焕桦  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
220  | 韦露薇  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
221  | 莫婧  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
222  | 方梓羽  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
223  | 韦玮  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
224  | 马艳群  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
225  | 杨海艳  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
226  | 陈艳丽  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
227  | 杨炜炜  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
228  | 李曼谊  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
229  | 马厚婵  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
230  | 王佳  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
231  | 梁国荣  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
232  | 彭小忠  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
233  | 卓祥龙  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
234  | 武振国  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
235  | 肖侃侃  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
236  | 陈昱  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
237  | 冯晖  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
238  | 贺庆  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
239  | 王玉林  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
240  | 杨智贤  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
241  | 那孟奇  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
242  | 韦涵渝  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
243  | 雷成刚  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
244  | 胡自强  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
245  | 张艳霞  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
246  | 李欢  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
247  | 胡素光  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
248  | 覃美青  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
249  | 詹谊  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
250  | 管刚云  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
251  | 罗建仕  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
252  | 王刚  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
253  | 吴永江  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
254  | 董梅珍  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
255  | 黎舒敏  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
256  | 陈燕  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
257  | 王睿  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
258  | 程晓松  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
259  | 陈刚  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
260  | 陈建红  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
261  | 滕才钧  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
262  | 邓燕云  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
263  | 韦建林  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
264  | 邓煜锋  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
265  | 杜凌  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
266  | 冯艳  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
267  | 甘珉慧  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
268  | 高丽江  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
269  | 葛昕月  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 中级  | 博士学位  | 
270  | 高艳  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
271  | 董志远  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
272  | 谷光丽  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
273  | 郭思柳  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
274  | 韩越  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
275  | 何柳平  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
276  | 何志娟  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
277  | 何足元  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
278  | 黄雪琴  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
279  | 贺望娇  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
280  | 侯路琦  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
281  | 胡方禄  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
282  | 胡瀚方  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
283  | 胡华华  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
284  | 胡琴燕  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
285  | 黄荷  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
286  | 黄金江  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
287  | 黄世江  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
288  | 阳延松  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
289  | 黄雯静  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
290  | 黄玉  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
291  | 黄站珠  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
292  | 黄赵锋  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
293  | 黄志伟  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
294  | 贾育红  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
295  | 蒋汉城  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
296  | 蒋小花  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
297  | 兰海照  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
298  | 雷海清  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
299  | 雷媛  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
300  | 黎逢贞  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
301  | 李柳兰  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
302  | 李娜  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
303  | 李涛  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
304  | 李伟英  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
305  | 李文华  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
306  | 李翔  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
307  | 李向红  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
308  | 李小娟  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
309  | 李筱漾  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
310  | 李星霖  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
311  | 李迎春  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
312  | 李远眺  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
313  | 李中专  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
314  | 练丹  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
315  | 练敏  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
316  | 梁浩军  | 柳州市工人医院  | 财务专家  | 副高级  | |
317  | 梁洪峰  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
318  | 梁敬红  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
319  | 梁丽红  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
320  | 覃鸿雁  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
321  | 梁素梅  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
322  | 梁委军  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
323  | 梁旭信  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
324  | 梁玉梅  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
325  | 廖华玉  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
326  | 廖莉莉  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
327  | 廖淑芳  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
328  | 林伟俊  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
329  | 刘丹妮  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
330  | 刘芳梅  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
331  | 刘立民  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
332  | 刘明丽  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
333  | 刘倩  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
334  | 刘悄悄  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
335  | 刘庆芬  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 副高级  | |
336  | 龙柳艳  | 柳州市工人医院  | 技术专家  | 正高级  | |
